Tauentaxi – Preisliste
Ortsgebiet Obertauern |
€ 9,- |
| Felseralm | € 18,- |
| Gnadenalm | € 17,- |
| Tweng | € 18,- |
| Vordertweng | € 20,- |
| Untertauern | € 24,- |
| Forellenhof, Waldherr (Untertauern) | € 28,- |
| Mauterndorf | € 35,- |
| Radstadt | € 40,- |
| St. Michael | € 47,- |
| Tamsweg | € 45,- |
| Salzburg | €145,- |
| Untertauern - Radstadt | € 21,- bis € 24,- |
| Untertauern - Gnadenalm | € 17,- bis € 22,- |
| Klagenfurt | € 220,- |
Alle Preise sind Pauschal- und Inklusivpreise pro Fahrt und Fahrzeug bis max. 8 Personen von und bis Obertauern. Bei längerer Wartezeit (z.B. Zug- oder Flugverspätung) wird ein Zuschlag von 50 Cent pro Minute verrechnet.

